| 产品参数 | |
|---|---|
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 方块活性炭量大价优供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等区域。 |

普邦环保材料(保定市分公司)科研力量雄厚,拥有一支经验丰富、富有创新能力的 聚合氯化铝技术研发团队,以多年自主知识产权的工业自动化控制技术为基础,为客户提供优质的 聚合氯化铝产品和解决方案,并形成安装、调试、运行维护、技术升级、远程数据分析等一系列配套服务。


| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||




